Show newer

#11Jun || Para continuar cercando la propagación del #Covid-19, realizamos Jornada de Desinfección en los espacios de trabajo de la Gerencia de Calidad de Servicio, ubicada en Maiquetía, estado La Guaira.

#11Jun || Aeronave de la aerolínea Turpial desembarca connacionales desde La Fría, estado Táchira al Edo. Zulia. El Plan Puente Aéreo de Contingencia #INAC continúa laborando por el pueblo venezolano.

¡Juntos somos más! 🇻🇪✈️

#11Jun || Cumpliendo instrucciones del Pdte. Constitucional @Nicolas_Maduro y del Ministro del Poder Popular para el Transporte, ING. Hipólito Abreu, y bajo los lineamientos del Pdte. #INAC Cnel. Freddy Borges, especialistas aeronáuticos sostuvieron una productiva videoconferencia con miembros Estados de la Región SAM del USAP - CMA para tratar temas relacionados a la seguridad de la aviación (AVSEC).

#11Jun || En esta reunión virtual participó un equipo multidisciplinario #INAC que presentó los programas y proyectos en materia AVSEC que desarrolla la institución aeronáutica en beneficio de la aviación venezolana.

#11Jun || En el encuentro los expertos #INAC presentaron y analizaron la creación de un novedoso procedimiento que permitirá apoyar a los Estados miembros de la OACI en la verificación de sus respectivos Planes de Acciones Correctivas (CAPS), así como en la revisión de estatus de sus Preguntas de Protocolo Prioritarias, todo ello enmarcado en el Programa Universal de Auditoría en Seguridad de la Aviación (USAP).

#11Jun || Este tipo de encuentros evidencian el continuó esfuerzo y dedicación del #INAC para reforzar los protocolos y medidas AVSEC tanto en Venezuela como en toda la región, para lograr así una aviación cada vez más segura, ordenada y eficiente en beneficio de los usuarios del transporte aéreo.

#11Jun || Aeronaves de Conviasa y Turpial reciben muestras biomédicas de los estados Nueva Esparta y Zulia, con el fin de ser trasladadas al Distrito Capital y entregadas al @MPPSalud. Con nuestro Plan Puente Aéreo de Contingencia 2020, salvaguardamos la salud del pueblo ✈️🇻🇪

#Efemérides 📅 || Celebramos el Día de los Diablos Danzantes de Corpus Christi, festividad declarada patrimonio cultural de la Unesco, realizada en San Francisco de Yare, estado Miranda.

¡Que vivan la cultura de la Patria! 🇻🇪

#Efemérides 📅 || El #11Jun de 1905 se inaugura el Teatro Nacional ubicado en la Parroquia Santa Teresa, en el Centro de Caracas, un espacio para la cultura y el entretenimiento de los venezolanos.

#Efemérides 📅|| Un día como hoy, en 1928 nace el escritor, periodista, cronista, narrador y guionista Salvador Garmendia, oriundo del estado Lara; quien a través de su obras reflejó la realidad urbana. En 1989 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en Venezuela.

#11Jun || Cumpliendo con el Plan Puente Aéreo de Contigencia 2020 que coordina el #INAC, aeronave del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), traslada muestras biomédicas desde el estado Apure al Distrito Capital.

#GestióINAC || Continuamos con la Jornada de Desinfección en la sede principal, con el fin de mantener los espacios de trabajo de nuestra clase trabajadora, segura y protegida ante el COVID-19.

#11Jun || A través del Plan Puente Aéreo de Contingencia coordinado por el #INAC y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios; aerolínea Venezolana realiza traslado de connacionales desde el estado Táchira al Edo. Anzoátegui.

#10Jun || Con el apoyo de la aerolínea Turpial continúa el traslado de connacionales desde el estado Táchira al Edo. Anzoátegui. Seguimos garantizando el retorno seguro de los venezolanos.

¡Plan Puente Aéreo de Contingencia #INAC! 🇻🇪✈️

#GestiónINAC || Garantizando el bienestar del personal docente y administrativo del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), se realizan labores de desinfección en las áreas comunes y unidades de transporte de la Casa de Estudios, cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad recomendados por la #OMS para combatir el COVID-19.

#EnVivo 📹 | “La invitación es mantenernos en nuestros hogares, respetar la cuarentena radical y luego informaremos cómo será el proceso de flexibilización para la semana que viene”, instó el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez

#EnVivo 📹 | “A la fecha de hoy, Venezuela ha realizado 1 millón 46 mil 118 tests, lo que equivale a 34 mil 871 pruebas por millón de habitantes”, recalcó el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez

#EnVivo 📹 | “Actualmente tenemos 1.934 pacientes sin síntomas, 179 con insuficiencia respiratoria leve, 8 con insuficiencia respiratoria moderada y un paciente ingresó en cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria aguda”, acotó el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez

#EnVivo 📹 | Vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez denuncia sub registro de los casos de COVID-19 en Colombia. “El mayor riesgo que tiene Venezuela es la existencia de un profundo descontrol en la atención de la pandemia por COVID-19 en Colombia, Brasil y Ecuador”, acotó

Show older
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.